| 产品名称: | 面板式有机玻璃转子流量计 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 电议 |
| 供货总量: | 1000 |
| 规格: | SKLZBYM系列 |
| 更新日期: | 2026年03月14日,有效期:360天 |
| 关键字: | 面板式有机玻璃转子流量计 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | 无 |
面板式有机玻璃转子流量计
SKLZBYM系列是一种以有机玻璃为主体的新型流量计,用于测量水或者气体的流量。它的特点是外形美观、重量轻、清晰度高、不易破例、使用寿命长。
SKLZBY—MT型即带流量调节阀。
SKLZBYM-系列面板式流量计零部件的材质及代码
SKLZBYM系列面板式流量计技术参数
| 型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
| GPM | LPM | Nm3/h | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| SKLZBY-15MZAT |
| 15-150LPH | 0.1-1 0.16-1.6 | 外ZG1/2" | ±4% | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 |
| SKLZBY-15MZT | 10-100LPH | 内ZG1/4" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | |||
| 16-160LPH | |||||||||||||
| 25-250LPH | |||||||||||||
| 0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
| 0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| SKLZBY-25MZT | 2-10 | 5-35 | 20-100;40-160; | 外ZG1" | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
| 4-14 | 10-50 | ||||||||||||
| 6-20 | 20-70 | ||||||||||||
| 10-35 | 30-130 | ||||||||||||
| 10-40 | 30-150 | ||||||||||||
| 15-45 | 50-170 | ||||||||||||
| SKLZBY-15MT | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10;1.6-16;4-40 | 外ZG1/2" | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 | |
| 0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| SKLZBY-20MT | 2-10 | 8-40 | 2.5-25;6-60; | 外ZG3/4" | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
| 2-16 | 8-60 | ||||||||||||
| 2-20 | 8-80 | ||||||||||||
| SKLZBY-25MT | 3-13 | 10-50 | 20-200;25-250 | 外ZG1" | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
| 6-24 | 20-100 | ||||||||||||
| 10-35 | 30-130 | ||||||||||||
| 10-45 | 30-170 | ||||||||||||

